Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,141.67 |
6 (Sin recargo) | Q570.83 |
10 | Q363.05 |
12 | Q305.40 |
15 | Q245.46 |
18 | Q206.45 |
24 | Q160.55 |
36 | Q107.98 |
48 | Q81.70 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,141.67 |
6 (Sin recargo) | Q570.83 |
10 (Sin recargo) | Q342.50 |
12 (Sin recargo) | Q285.42 |
15 | Q244.32 |
18 | Q203.60 |
24 | Q152.70 |
36 | Q102.27 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,141.67 |
6 (Sin recargo) | Q570.83 |
10 (Sin recargo) | Q342.50 |
12 (Sin recargo) | Q285.42 |
18 (Sin recargo) | Q190.28 |
24 (Sin recargo) | Q142.71 |
36 (Sin recargo) | Q95.14 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,141.67 |
6 (Sin recargo) | Q570.83 |
10 (Sin recargo) | Q342.50 |
12 (Sin recargo) | Q285.42 |
15 (Sin recargo) | Q228.33 |
18 (Sin recargo) | Q190.28 |
24 | Q152.70 |
36 | Q101.80 |
48 | Q76.35 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q1,712.50 |
3 (Sin recargo) | Q1,141.67 |
6 | Q602.23 |
10 | Q363.05 |
12 | Q305.40 |
15 | Q247.74 |
18 | Q210.26 |
Cuotas | Monto |
2 (Sin recargo) | Q1,712.50 |
3 (Sin recargo) | Q1,141.67 |
6 (Sin recargo) | Q570.83 |
10 (Sin recargo) | Q342.50 |
12 (Sin recargo) | Q285.42 |
15 | Q244.32 |
18 | Q204.55 |
24 | Q154.13 |
36 | Q103.70 |
48 | Q78.49 |
Cuotas | Monto |
3 (Sin recargo) | Q1,141.67 |
6 | Q602.23 |
10 | Q363.05 |
12 | Q305.40 |
15 | Q247.74 |
18 | Q210.26 |
PID | ZDE4YzFkOT |
Número de modelo | 989-000430 |
Garantía | Producto incluye garantía de Fábrica |
Tipo de Identificador de Producto | MPN |
Para más información sobre Garantías en Pacifiko visitar la siguiente pagina: Garantías